您當前位置:首頁>產品介紹>產品介紹
產品介紹
模塊式穩定土廠拌設備適合于大型連續作業的公路穩定層施工,骨料、粉料、水均采用變頻調速控制流量,計量精度高而穩定。骨料倉的數量可以依據工程的需要變更為4-6個。

主要技術參數
| 型號 | 生產率(t/hr) | 粉倉容積(m3) | 成品料倉(m3) | 骨料粒徑(mm) | 級配種類 | 級配精度 | 總功率(kw) | 整機重量(t) | ||
| 骨料 | 水泥 | 水 | ||||||||
| WBS300 | 300 | 10 | 6.5 | ≤60 | 3-5 | ±2% | ±1% | ±1% | 95 | 30 |
| WBS500 | 500 | 10 | 7.5 | ≤60 | 4-5 | ±2% | ±1% | ±1% | 125 | 35 |
| WBS600 | 600 | 10 | 7.5 | ≤60 | 4-5 | ±2% | ±1% | ±1% | 166 | 45 |
| WBS700 | 700 | 10 | 11 | ≤60 | 5-6 | ±2% | ±1% | ±1% | 192 | 49 |
| WBS800 | 800 | 10 | 11 | ≤60 | 5-6 | ±2% | ±1% | ±1% | 202 | 53 |
| WBS1000 | 1000 | 12 | 13 | ≤60 | 6 | ±2% | ±1% | ±1% | 246 | 61 |
備注:以上為常規標準配置,僅供參考;也可以根據客戶要求進行配置調整組合。
English
中文
